武昌区卫生计生委水质每日监测公示(2018年1月18日) 
 
 
  
 | 水厂 | 级别 | 消毒 工艺 | 监测单位 | 监测点 | 位置 | 监测指标 | 建议 | |||||
| 肉眼可见物 | 嗅和味 | 浊度 | 色度 | 余氯(或消毒剂余量) | 耗氧量 | |||||||
| 余家头水 厂 | 市级 | (氯气/二氧化氯)消毒 | 武昌区疾病预防控制中心 | 出厂水 | 水厂内 | 无 | 无 | 0.1 | <5 | 1.0 | 1.08 | 水质检测合格,请煮沸后使用 | 
| 末梢水1 | 武昌区和平大道980号 | 无 | 无 | 0.1 | <5 | 0.5 | 1.12 | |||||
| 末梢水2 | 武昌区和平大道741号 | 无 | 无 | 0.1 | <5 | 0.5 | 1.15 | |||||
| 末梢水3 | 武昌区和平大道820号 | 无 | 无 | 0.2 | <5 | 0.5 | 1.21 | |||||
| 末梢水4 | 武昌区团结路18号 | 无 | 无 | 0.2 | <5 | 0.7 | 1.26 | |||||
| 末梢水5 | 武昌区三角路村 | 无 | 无 | 0.2 | <5 | 0.7 | 1.24 | |||||
| 平湖门水 厂 | 区级 | (氯气/二氧化氯)消毒 | 武昌区疾病预防控制中心 | 出厂水 | 水厂内 | 无 | 无 | 0.2 | <5 | 1.0 | / | |
| 末梢水1 | 武昌区中山路88号 | 无 | 无 | 0.3 | <5 | 0.7 | / | |||||
| 末梢水2 | 武昌区民主路506号 | 无 | 无 | 0.3 | <5 | 0.7 | / | |||||
1、依据《生活饮用水卫生标准2006》,上述监测指标要求为:无肉眼可见物、无嗅和味、浊度≤1、色度≤15、耗氧量≤3、采用氯气消毒水厂出厂水余氯≥0.3mg/l,末梢水≥0.05 mg/l。短期受水源限制和日产量小于1000吨的小型集中式供水单位上述指标限值适当增加。
2、咨询及投诉电话:88936275

 ?打印本页
 ?打印本页 ?关闭??
?关闭?? ?返回顶部
?返回顶部 鄂公网安备 42010602000718号
 鄂公网安备 42010602000718号