| 名 称: | 武昌区农贸市场“价比三家”价格行情表 | 发布机构: | 区发改委 | 
| 文 号: | 索 引 号: | 007482532-03-2017-1977038 | |
| 公开日期: | 2017年12月20日 | 公开方式: | 1 | 
| 内容概述: | 主 题 词: | 
单位:武昌区发改委(物价局) 采价日期:2017年12月20日早市
| 序号 | 品 名 | 规格 | 单 位 | 大成路 农贸市场 | 小东门 农贸市场 | 得胜桥 农贸市场 | ||||
| 价格 | 备注 | 价格 | 备注 | 价格 | 备注 | |||||
| 粮油类 | ||||||||||
| 1 | 早 籼 | 散装 | 元/500g | 2.6 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 2 | 晚 粳 | 散装 | 元/500g | 2.8 | 2.7 | 2.5 | ||||
| 3 | 中 籼 | 散装 | 元/500g | 2.6 | 2.6 | 2.5 | ||||
| 4 | 特一粉 | 散装 | 元/500g | 3 | 2.35 | 2.5 | ||||
| 5 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 5升 | 元/桶 | 42.9 | 43 | 38.5 | ||||
| 6 | 金龙鱼二代食用调和油 | 5升 | 元/桶 | 59.8 | 59.9 | 53 | ||||
| 肉禽蛋类 | ||||||||||
| 7 | 猪腿夹肉 | 后腿 | 元/500g | 12.5 | 12.5 | 11.5 | ||||
| 8 | 猪排骨 | 通排 | 元/500g | 19 | 
 | 18 | 18.5 | |||
| 9 | 猪精瘦肉 | 元/500g | 15 | 19 | 16.5 | |||||
| 10 | 牛腩 | 元/500g | 38 | 黄牛肉 | 33 | 
 | 30 | |||
| 11 | 良种鸡蛋 | 红壳 | 元/500g | 5.5 | 5.3 | 5.3 | ||||
| 12 | 白条鸡 | 开膛 | 元/500g | 20.5 | 新鲜开膛 | 16 | 
 | 6 | 冻鸡腿 | |
| 13 | 白条鸭 | 开膛 | 元/500g | 20 | 
 | 15.5 | 
 | 7.5 | 冻半边鸭 | |
| 14 | 胖头鱼 | 750克≦条重≦1000克 | 元/500g | 8 | 8 | 8 | ||||
| 15 | 草 鱼 | 1000克≦条重≦1500克 | 元/500g | 7 | 7.5 | 6.75 | ||||
| 16 | 鲫 鱼 | 250克≦条重≦500克 | 元/500g | 9 | 9 | 
 | 9.5 | |||
| 17 | 鳊 鱼 | 500克≦条重≦600克 | 元/500g | 9 | 8.5 | 
 | 7 | |||
| 蔬菜类 | ||||||||||
| 18 | 小白菜 | 新鲜 | 元/500g | 3.75 | 
 | 2 | 
 | 2 | 
 | |
| 19 | 包 菜 | 新鲜 | 元/500g | 2.5 | 兰州 | 1.25 | 兰州 | 1.5 | 兰州 | |
| 20 | 土 豆 | 新鲜 | 元/500g | 2.5 | 2.4 | 2.5 | ||||
| 21 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500g | 1.75 | 0.9 | 0.8 | ||||
| 22 | 青 椒 | 新鲜 | 元/500g | 4 | 本地 | 3.5 | 本地 | 3.25 | 本地 | |
| 23 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500g | 2.5 | 0.9 | 1.25 | ||||
| 24 | 茄 子 | 新鲜 | 元/500g | 4.5 | 3.5 | 
 | 3.5 | |||
| 25 | 黄 瓜 | 新鲜 | 元/500g | 3 | 2.75 | 3.25 | ||||
| 26 | 莲 藕 | 新鲜 | 元/500g | 2.75 | 
 | 2.5 | 
 | 2.5 | ||
| 27 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500g | 2.75 | 2.5 | 2.75 | ||||
| 28 | 西 芹 | 新鲜 | 元/500g | 4.5 | 3.5 | 2.75 | ||||
| 29 | 冬 瓜 | 新鲜 | 元/500g | 2 | 青皮 | 2 | 青皮 | 1.25 | 青皮 | |
| 30 | 丝 瓜 | 新鲜 | 元/500g | 5.5 | - | 5 | ||||
| 31 | 四季豆 | 新鲜 | 元/500g | 7.5 | 
 | 5.25 | 4.75 | |||
| 32 | 藜 蒿 | 新鲜 | 元/500g | 5.5 | 6.5 | 6.5 | ||||
| 33 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500g | 2 | 1.9 | 2.5 | ||||
| 34 | 莴 苣 | 新鲜 | 元/500g | 4.5 | 2.25 | 2.75 | ||||
| 35 | 豆 角 | 新鲜 | 元/500g | 6.5 | 细绿 | 5.5 | 细绿 | 7 | 细绿 | |
| 36 | 生 菜 | 新鲜 | 元/500g | 4.5 | 2.75 | 4.25 | ||||
| 37 | 花 菜 | 新鲜 | 元/500g | 3 | 3.5 | 3.5 | ||||
| 豆制品 | ||||||||||
| 38 | 豆 腐 | 新鲜 | 元/500g | 3.75 | 3.5 | 3.75 | ||||
| 39 | 干 子 | 新鲜 | 元/500g | 3.5 | 白 | 5 | 白 | 4.75 | 白 | |
| 40 | 千 张 | 新鲜 | 元/500g | 6.5 | 6 | 6.5 | ||||
| *代表当期无可比价格数据 | ||||||||||
以上价格为武昌区各农贸市场中等质量的平均价格行情

 ?打印本页
 ?打印本页 ?关闭??
?关闭?? ?返回顶部
?返回顶部 鄂公网安备 42010602000718号
 鄂公网安备 42010602000718号