| 名 称: | 武昌区超市“价比三家”价格行情表 | 发布机构: | 区发改委 | 
| 文 号: | 索 引 号: | 007482532-03-2018-1980084 | |
| 公开日期: | 2018年01月03日 | 公开方式: | 1 | 
| 内容概述: | 主 题 词: | 
单位:武昌区发改委(物价局) 采价日期:2018年01月03日早市
| 序号 | 品种 | 规格 | 单位 | 华联超市 中华路店 | 中商平价 首义店 | 武商量贩 沙湖店 | |||
| 价格 | 备注 | 价格 | 备注 | 价格 | 备注 | ||||
| 粮食类 | |||||||||
| 1 | 楚农家 东北米 | 5千克 | 元/袋 | 43.9 | 46.8 | 46.8 | |||
| 2 | 国宝桥米 | 10千克 | 元/袋 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | |||
| 3 | 散装 东北大米 | 元/500克 | 2.45 | 2.89 | 2.69 | ||||
| 4 | 散装绿豆 | 元/500克 | 5.9 | 5.28 | 6.4 | ||||
| 5 | 散装糯米 | 元/500克 | 3.99 | 4.99 | 4.25 | ||||
| 食用油 | |||||||||
| 6 | 福临门非 转压榨 葵花籽油 | 5升 | 元/桶 | 79.9 | 奥星牌 | 82.9 | 76.9 | ||
| 7 | 金龙鱼大 豆色拉油 | 5升 | 元/桶 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | |||
| 8 | 金龙鱼第二代调和油 | 5升 | 元/桶 | 59.8 | 59.8 | 59.9 | |||
| 9 | 金龙鱼 玉米油 | 5升 | 元/桶 | 67.9 | 中昌牌 | 69.9 | 72.9 | ||
| 肉禽蛋及蔬菜 | |||||||||
| 10 | 猪后腿肉 | 元/500克 | 15.8 | 11.9 | 12.8 | 中粮家佳康 | |||
| 11 | 猪肋排 | 元/500克 | 23.8 | 26.99 | 35.8 | 中粮家佳康 | |||
| 12 | 猪五花肉 | 元/500克 | 10.9 | 12.8 | 18.8 | 中粮家佳康 | |||
| 13 | 猪精瘦肉 | 元/500克 | 16.8 | 14.9 | 16.8 | 中粮家佳康 | |||
| 14 | 鲜牛腩 | 元/500克 | 29.8 | * | * | ||||
| 15 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.9 | 
 | * | 
 | 9.8 | ||
| 16 | 白条鸭 | 元/500克 | 8.7 | 半片鸭 | * | 
 | 12.8 | 
 | |
| 17 | 良种鸡蛋(红壳) | 元/500克 | 5.79 | 楚乡 | 4.99 | 4.98 | |||
| 18 | 草鱼 | 鲜活 500克 | 元/500克 | 7.28 | 7.5 | 7.9 | |||
| 19 | 鲫鱼 | 鲜活 500克 | 元/500克 | 8.8 | 7.5 | 8.9 | |||
| 20 | 鳊鱼 | 鲜活 500克 | 元/500克 | 8.8 | 7.99 | 7.28 | |||
| 21 | 小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 1.5 | 3.98 | |||
| 22 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.38 | 1.98 | 1.58 | |||
| 23 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 | 2.38 | 2.68 | |||
| 24 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.99 | 0.78 | 1.38 | |||
| 25 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.5 | 2.38 | 4.98 | |||
| 26 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.79 | 1.39 | 0.98 | |||
| 27 | 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 3.99 | 4.98 | |||
| 28 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.5 | 1.99 | 3.98 | 
 | ||
| 29 | 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 2.19 | 2.99 | 
 | 2.68 | ||
| 30 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 2.99 | 2.98 | |||
| 31 | 西芹 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 2.99 | 
 | 4.8 | 
 | |
| 32 | 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.38 | 0.98 | 1.68 | |||
| 33 | 丝瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 
 | 4.99 | 5.98 | ||
| 34 | 四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 5.5 | 6.48 | 9.98 | |||
| 35 | 藜蒿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.99 | * | * | |||
| 36 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.68 | 1.18 | 2.38 | |||
| 37 | 莴苣 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 1.98 | 2.98 | |||
| 38 | 豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | 4.99 | 8.8 | |||
| 39 | 生菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.5 | 2.49 | 3.98 | |||
| 40 | 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 4.99 | 3.98 | |||
| 水果蛋奶制品 及调料 | |||||||||
| 41 | 红富士苹果 | 元/500克 | 4.99 | 2.99 | 5.98 | 
 | |||
| 42 | 雪梨 | 元/500克 | 2.99 | 1.98 | 3.98 | 
 | |||
| 43 | 香蕉 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 3.58 | ||||
| 44 | 西瓜 | 元/500克 | * | * | 
 | 6.98 | 
 | ||
| 45 | 蒙牛高钙牛奶 | 1升 | 元/盒 | 11 | * | * | |||
| 46 | 蒙牛纯牛奶 | 250毫升 | 元/盒 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | |||
| 47 | 伊利纯牛奶 | 250毫升 | 元/盒 | 3 | 3 | 3.00 | |||
| 48 | 李锦记 精选老抽 | 500毫升 | 元/瓶 | 10.5 | 11.1 | 10.4 | |||
| 49 | 海天特级 金标生抽 | 500毫升 | 元/瓶 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | |||
| 50 | 恒顺香醋 | 500毫升 | 元/瓶 | 12.8 | * | 7.9 | |||
| 51 | 绿帝白砂糖 | 500克 | 元/袋 | 7.9 | 惠林 | 9.9 | 8.6 | ||
| 52 | 生姜 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 
 | 5.98 | |||
| 53 | 大蒜坨 | 元/500克 | 3.59 | 
 | 5.99 | 4.58 | 
 | ||
| 日化用品及净水 | |||||||||
| 54 | 奥妙净蓝全效洗衣粉 | 560克 | 元/袋 | 21.5 | 6.3 | 6.9 | 
 | ||
| 55 | 雕牌高效 洗洁精 | 500毫升 | 元/瓶 | 3.9 | 5.2 | 4.00 | |||
| 56 | 黑人超白 牙膏 | 190克 | 元/支 | 17.9 | 12.5 | 16.3 | |||
| 57 | 潘婷乳液修复洗发露 | 400毫升 | 元/瓶 | 34.9 | 38 | 38 | |||
| 58 | 舒肤佳经典净护清香型沐浴露 | 720毫升 | 元/瓶 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | |||
| 59 | 农夫山泉 | 550毫升 | 元/瓶 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | |||
| 60 | 娃哈哈 纯净水 | 596毫升 | 元/瓶 | * | 1.8 | 1.8 | |||
*代表当期无可比价格数据

 ?打印本页
 ?打印本页 ?关闭??
?关闭?? ?返回顶部
?返回顶部 鄂公网安备 42010602000718号
 鄂公网安备 42010602000718号