| 名 称: | 2017年武昌区重点道路工程进展情况 | 发布机构: | 区建委 | 
| 文 号: | 索 引 号: | 007482532-03-2017-1979149 | |
| 公开日期: | 2017年12月28日 | 公开方式: | 1 | 
| 内容概述: | 主 题 词: | 
    2017年武昌区重点道路工程进展情况 
  
 
   
  | 截止:2017年12月 | |||||
| 序号 | 道路名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 投资额(亿) | 进展情况 | 
| 1 | 晒湖路(静安路~丁字桥路)工程 | 续建 | 长825米,宽15-20米 | 0.9 | 已完成形象进度70% | 
| 2 | 桥梁村路(铁机路~馨雅街)工程 | 续建 | 长331米,宽15米 | 0.3 | 已完工 | 
| 3 | 北安街(静安路~民安街)工程 | 续建 | 长300米,宽20米 | 0.33 | 已完工 | 
| 4 | 沙湖大道(乐业路~楚汉路)工程 | 续建 | 长404米,宽40米 | 0.3 | 已完工 | 
| 5 | 武车中路(武车一路~武车二路)工程 | 续建 | 长350米,宽30米 | 0.15 | 已完工 | 

 ?打印本页
 ?打印本页 ?关闭??
?关闭?? ?返回顶部
?返回顶部 鄂公网安备 42010602000718号
 鄂公网安备 42010602000718号