| 名 称: | 关于调整湖北省中小学教材印张价格标准的通知 | 发布机构: | 区发改委 | 
| 文 号: | 文号:鄂价工服〔2017〕140号 | 索 引 号: | 007482532-03-2017-1972647 | 
| 公开日期: | 2017年11月30日 | 公开方式: | 1 | 
| 内容概述: | 主 题 词: | 
来源:湖北省物价局
各市、州、直管市、神农架林区物价局(发展改革委),新闻出版广电局,长江出版传媒股份有限公司,各有关出版单位:
根据省物价局、省教育厅、省新闻出版广电局《关于印发湖北省中小学教材价格管理办法的通知》(鄂价工服〔2016〕53号),经研究,决定从2018年春季起,调整我省中小学教材(不包括教辅)印张价格,请遵照执行。
调整后价格见附件。
附件:中小学教科书正文印张、封面和插页价格表
湖北省物价局 湖北省新闻出版广电局
2017年11月10日
附件
中小学教科书正文印张、封面和插页价格表
1、890毫米×1240毫米纸张规格教科书正文印张单价表(单位:元/印张)
| 色 数 纸张克重 | 单色(正反两色) | 双色(正反四色) | 彩色(正反八色) | 
| 52克 | 0.461 | ||
| 55克 | 0.566 | 0.572 | |
| 60克 | 0.652 | 0.896 | |
| 70克 | 0.768 | 0.951 | |
| 80克 | 0.837 | 1.002 | |
| 90克(铜版) | 1.500 | ||
| 105克(铜版) | 1.617 | 
该表为不含税价。
890毫米×1240毫米是指未裁切单张纸规格,相对应的标准成品规格为210毫米×297毫米或148毫米×210毫米。
2、787毫米×1092毫米纸张规格教科书正文印张单价表(单位:元/印张)
| 色 数 纸张克重 | 单色(正反两色) | 双色(正反四色) | 彩色(正反八色) | 
| 52克 | 0.380 | ||
| 55克 | 0.419 | 0.473 | |
| 60克 | 0.539 | 0.741 | |
| 70克 | 0.638 | 0.786 | |
| 80克 | 0.692 | 0.830 | |
| 90克(铜版) | 1.240 | ||
| 105克(铜版) | 1.336 | 
该表为不含税价。
787毫米×1092毫米是指未裁切单张纸规格,相对应的标准成品规格为184毫米×260毫米。
3、890毫米×1240毫米纸张规格教科书封面单价表(单位:元/个)
| 开本和色数 纸张克重 | 32开本 (单面四色) | 32开本 (双面五色) | 32开本 (双面六色) | 32开本 (双面八色) | 
| 120克胶版 | 0.194 | 0.203 | 0.207 | 0.233 | 
| 150克胶版 | 0.232 | 0.240 | 0.245 | 0.271 | 
| 128克铜版 | 0.264 | 0.273 | 0.277 | 0.303 | 
| 157克铜版 | 0.290 | 0.297 | 0.302 | 0.267 | 
| 覆膜 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 
| 上光油 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 
该表为不含税价。
双面五色(4+1)其中“4”指封1、封4印制色数4色,“1”指封2、封3印制色数1色。其他类推,下同。
4、890毫米×1240毫米纸张规格教科书封面单价表(单位:元/个)
| 开本和色数 纸张克重 | 16开本 (单面四色) | 16开本 (双面五色) | 16开本 (双面六色) | 16开本 (双面八色) | 
| 120克胶版 | 0.388 | 0.405 | 0.414 | 0.466 | 
| 150克胶版 | 0.464 | 0.481 | 0.490 | 0.542 | 
| 128克铜版 | 0.529 | 0.546 | 0.554 | 0.606 | 
| 157克铜版 | 0.578 | 0.596 | 0.603 | 0.536 | 
| 覆膜 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 
| 上光油 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 
该表为不含税价。
5、787毫米×1092毫米纸张规格教科书封面单价表(单位:元/个)
| 开本和色数 纸张克重 | 32开本 (单面四色) | 32开本 (双面五色) | 32开本 (双面六色) | 32开本 (双面八色) | 
| 120克胶版 | 0.159 | 0.167 | 0.170 | 0.192 | 
| 150克胶版 | 0.190 | 0.197 | 0.200 | 0.222 | 
| 128克铜版 | 0.211 | 0.219 | 0.222 | 0.244 | 
| 157克铜版 | 0.232 | 0.239 | 0.243 | 0.264 | 
| 覆膜 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 
| 上光油 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 
该表为不含税价。
6、787毫米×1092毫米纸张规格教科书封面单价表(单位:元/个)
| 开本和色数 纸张克重 | 16开本 (单面四色) | 16开本 (双面五色) | 16开本 (双面六色) | 16开本 (双面八色) | 
| 120克胶版 | 0.318 | 0.334 | 0.340 | 0.383 | 
| 150克胶版 | 0.379 | 0.394 | 0.401 | 0.444 | 
| 128克铜版 | 0.422 | 0.438 | 0.444 | 0.487 | 
| 157克铜版 | 0.464 | 0.479 | 0.396 | 0.528 | 
| 覆膜 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 
| 上光油 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 
该表为不含税价。
7、890毫米×1240毫米纸张规格教科书插页单价表(单位:元/页、正反面)
| 开本和色数 纸张克重 | 32开本双色 (正反四色) | 32开本彩色 (正反八色) | 16开本双色 (正反四色) | 16开本彩色 (正反八色) | 
| 80克胶版 | 0.086 | 0.096 | 0.171 | 0.193 | 
| 90克胶版 | 0.099 | 0.108 | 0.197 | 0.217 | 
| 105克铜版 | 0.111 | 0.130 | 0.221 | 0.260 | 
| 128克铜版 | 0.117 | 0.144 | 0.234 | 0.288 | 
该表为不含税价。
8、787毫米×1092毫米纸张规格教科书插页单价表(单位:元/页、正反面)
| 开本和色数 纸张克重 | 32开本双色 (正反四色) | 32开本彩色 (正反八色) | 16开本双色 (正反四色) | 16开本彩色 (正反八色) | 
| 80克胶版 | 0.071 | 0.080 | 0.144 | 0.160 | 
| 90克胶版 | 0.082 | 0.090 | 0.165 | 0.180 | 
| 105克铜版 | 0.092 | 0.108 | 0.184 | 0.216 | 
| 128克铜版 | 0.097 | 0.120 | 0.195 | 0.240 | 
该表为不含税价。
9、850毫米×1168毫米、880毫米×1230毫米、1000×1400毫米纸张规格教科书正文印张、封面、插页单价,在787毫米×1092毫米纸张规格教科书正文印张、封面、插页单价的基础上分别加价15% 、20%和30%。对使用其他纸张规格、克重、印色数的,按照相近就低原则确定价格。
10、教学地图册(正反八色、使用木浆含量70%以上的80克地图专用纸)执行统一印张单价。890毫米×1240毫米纸张规格的印张单价为1.37元,787毫米×1092毫米纸张规格的印张单价为1.14元。教学地图册零售价格由印张单价和印张数量制定,封面、插页不另行加价。

 ?打印本页
 ?打印本页 ?关闭??
?关闭?? ?返回顶部
?返回顶部 鄂公网安备 42010602000718号
 鄂公网安备 42010602000718号